№ | Название | Классы | Школьный уровень (количество) | Городской уровень (количество) | Победители городского, областного, российского уровня, класс, место |
Творческие конкурсы |
1. | Международный конкурс творческих работ «Россия и Беларусь - историческая и духовная общность» | 9-11 | 8 | 2 | Лаврикова Л. - 11а - 2 место (город) |
2. | Конкурс чтецов «Все, что было не со мной, помню...» | 2-11 | 58 | 5 | Выборнова А. (9а ) - 1 место, Черкасова И. (7б) - 3 место, Маркелова Ю. (9а), Гвоздева М. - (4б), Зверьков Б. - (4б) - лауреаты |
3. | Городской конкурс сочинений «Моя семья» | 2-11 | 120 | 8 | |
4. | Городской конкурс «Юный художник» | 2-6 | 90 | 6 | Афанасьева А. 4а - 1 место, Чистотинова Н. 4а - 2 место, Пашкова В. - 5а - 3 место, Бондаренко Ю. 6б - 3 место |
5. | Всероссийский конкурс - игра «Кит - 2009» | 2-11 | 26 | 26 | Васильева В. 7б -1место , Ерцкина А. 7б -1место, Важенина П. 7б -2место, Харченко А. 8а -2место, Карнюхин И. 11а - 3 место |
6. | Городской лингвистический конкурс «О сколько нам открытий чудных» | 5-9 | 45 | 2 | Моргунов Л. 5а - победитель, Мозговой И. - 6а - призер |
7. | Международный конкурс по языкознанию «Русский медвежонок» | 2-11 | 215 | 215 | |
8. | Международный конкурс «Британский бульдог» | 8-11 | 38 | 38 | |
9. | Международный конкурс по математике «Кенгуру выпускникам » | 4,9,11 | 106 | 106 | |
11. | Международный игровой конкурс «Золотое Руно» | 7-9 | 80 | 80 | Моргунова П. (9а) - 1 место (Россия) |
12. | Областной конкурс «Эра фантастики» | 1-11 | 240 | 18 | Горбунов Н. (11а) - 2 место (область), Сумник Р. - 2 место (область), Смирнова Я. - 3 место (область),Гусева Е. (7б) - призер (город),Бондаренко Ю. (6б) - победитель (город); Носов Д. (1а) - победитель (город), Шаталов А (2б) - призер (город), Афанасьева Е. (4а) - победитель (город). Носов |
13. | Всероссийский детско-юношеский литературно-художественный конкурс творческих работ "Я помню! Я горжусь!", посвящённый 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 5-11 | 57 | 5 | |
| Всероссийская олимпиада школьников по предметам |
| Математика | 5-11 | 45 | 15 | Гурковская А. 6а - призер |
| Физика | 8-11 | 26 | 9 | - |
| Русский язык | 5-11 | 65 | 5 | Маркелова Ю. (9а) - победитель, |
| Литература | 8-11 | 42 | 8 | Маслова И. (9а) - призер |
| Химия | 8-11 | 13 | 11 | - |
| Информатика | 11 | 13 | 3 | - |
| Биология | 7-11 | 29 | 9 | Аполлонова Е. 11а - призер |
| География | 8-11 | 37 | 9 | - |
| История | 9,11 | 26 | 9 | - |
| Обществознание | 9,11 | 20 | 7 | Маслова И. 9а - победитель |
| Право | 9,11 | 15 | 9 | - |
| Английский язык | 8-11 | 13 | 6 | Буцких В.(9б) - призер |
| ОБЖ | 9,11 | 20 | 5 | Бородич В. 9а - призер, Дащенко Л. 9а - призер, Аполлонова Е. 11а - призер, Назаренко О. -11а - призер, Кочкарева Т. - 11а - призер. |
| Духовное краеведение Подмосковья | 9 | 19 | 1 | Маслова И. (9а) - призер |
| Физическая культура | 9,11 | 16 | 10 | Демидов Д. 9б - победитель, Моргунова П. 9а - призер, Жеребен Е. 9а - призер, Мигунов С. 11а - призер, Гордеев А. 11а - призер, Маркелова Ю. 9а - призер |
Всероссийские молодежные предметные чемпионаты |
| «Кенгуру для всех» | 2-11 | 210 | 210 | |
| Географический | 6-9 | 21 | 21 | |
| | | | | |
Спортивные соревнования |
1. | Л/а кросс «Золотая осень» | 4-11 | | 70 | Комарова А. -11а - 3 место, Бондаренко Ю. 6б - 2 место, Демидов Д. 9б -2 место |
2. | Первенство г.Лыткарино среди учебных заведений по футболу | 3-11 | | 35 | Старший возраст - 3 место |
3. | Городские соревнования по плаванию | 4 - 8 | | 50 | Моргунова П. 9а - 2 место, Монахова А. - 7б -2место, Беляков Д. 4а - 1 место |
4. | Городская л\а эстафета, посвященная Дню Победы | 6-11 | | 10 | 4 место команда |
6. | Соревнования по лыжным гонкам на первенство г. Лыткарино | 3-8 | | 50 | Кувакин Н. 4а - 2 место |
7. | Первенство г.Лыткарино по волейболу | 9-10 | | 20 | Юноши - 1 место, девушки - 3 место |
8. | Л\а 4-х борье «Дружба» | 5-8 | | 20 | прыжок в длину (девочки) - 2 место, Монахова А. 7б (метание) - 1 место, Сторожева Е. 8а - 3 место |
9. | Всероссийский спортивно - оздоровительный фестиваль школьников «Президентские состязания» | 7 | | 16 | команда - 3 место, Монахова А. 7б - 3 место |